根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对全州紫金园农业发展有限公司等25家单位生产的28个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这28个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期3天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2023年12月30日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 全州紫金园农业发展有限公司 | 紫米 | 龍紫晶 |
2 | 广西天等县呗哝民族食品有限公司 | 鸡蛋 | 康西地 |
3 | 贵港市覃塘区万寿水稻种植专业合作社 | 大米 | 荷展 |
4 | 扶绥县柳桥镇坡利绿色种养农民专业合作社 | 红米 | 绥柳 |
5 | 大新县宝圩乡板价农产品专业合作社 | 大米 | |
6 | 广西龙州县逐卜万象生态农业科技有限责任公司 | 大米 | 逐卜万象 |
7 | 广西龙州县逐卜万象生态农业科技有限责任公司 | 红米 | 逐卜万象 |
8 | 广西星霞农业科技有限公司 | 大米 | 隆嗲嗲 |
9 | 玉林市福绵区金长利蔬菜专业合作社 | 大米 | 湖广粮香 |
10 | 玉林市富禾米业有限公司 | 大米 | 田大伯 |
11 | 浦北县乐民镇桂宏农牧专业合作社 | 大米 | 乐芗美 |
12 | 凭祥市旺林农场生态采摘园 | 大米 | 易博发 |
13 | 贺州市绿谷种植专业合作社 | 茶叶(绿茶) | 天贺金枝 |
14 | 广西润桓农业发展有限责任公司 | 茶叶(绿茶) | 茗鼎润桓 |
15 | 全州县顺达农业科技有限责任公司 | 大米 | 龙水八亩田 |
16 | 桂平市青职农业有限公司 | 大米 | 青职 |
17 | 桂平市建兴种养专业合作社 | 大米 | 复丰建兴 |
18 | 南宁市双松食品有限公司 | 鸡蛋 | 绿城双松 |
19 | 桂平市大尚农业有限公司 | 大米 | 榕罗大米 |
20 | 广西木伦生态农业发展有限公司 | 脐橙 | 毛南领鲜 |
21 | 广西一粒香农业科技有限公司 | 芋头 | 八桂一粒香 |
22 | 广西天等县呗哝民族食品有限公司 | 红薯 | 康西地 |
23 | 贺州市平桂兴龙种养家庭农场 | 五指毛桃 | |
24 | 贺州市平桂兴龙种养家庭农场 | 黄花倒水莲 | |
25 | 贺州市海茂茶叶种植专业合作社 | 五指毛桃 | 川岩云海 |
26 | 贺州市平桂区泓瀚家庭农场 | 马蹄 | 遇香脆缇 |
27 | 广西润民农业科技有限公司 | 鸡蛋 | 润民顺 |
28 | 西林县星胜禽业蛋品养殖农民专业合作社 | 鸡蛋 | 肴香 |
广西富硒农产品协会
2023年12月28日