广西富硒农产品认定公示
(2023年6月30日 第三十一批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对广西山与田农业发展有限公司等22家单位生产的23个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这23个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2023年7月4日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 广西山与田农业发展有限公司 | 红米 | 誉山田 |
2 | 宁明县春来好农机专业合作社 | 大米 | 春来好 |
3 | 全州县家多福米业有限公司 | 大米 | 八亩田 |
4 | 全州天湖农业科技开发有限公司 | 大米 | 天湖天赋 |
5 | 上林县美凤农牧有限公司 | 鸡蛋 | 美凤弘康 |
6 | 广西贵港市天成农业有限公司 | 小龙虾 | 贵天成 |
7 | 广西弘康农牧有限公司 | 鸡蛋 | 壮思源 |
8 | 广西天等县呗哝民族食品有限公司 | 辣椒 | 呗哝家 |
9 | 贵港市益斌种养专业合作社 | 金葵沙糖桔 | 元埠 |
10 | 贵港市弘兴果蔬种植专业合作社 | 沃柑 | 弘荷 |
11 | 贵港市云美柑橘种植专业合作社 | 沃柑 | 港亮 |
12 | 大化华航农牧科技有限公司 | 沃柑 | 沃得乐 |
13 | 广西木伦生态农业发展有限公司 | 脆蜜金桔 | 毛南领鲜 |
14 | 桂林康圣科技有限责任公司 | 鸡蛋 | 琦上琦 |
15 | 贺州美源农业发展有限公司 | 辣椒 | 菜阿伯 |
16 | 钦州市钦北区科盛蔬菜专业合作社 | 番茄 | 富海格 |
17 | 广西凭祥桂商现代农业投资有限公司 | 葡萄 | 桂商好嘢 |
18 | 广西平果鑫坚渔业有限公司 | 鲈鱼 | 鑫坚 |
19 | 广西巴马鑫坚实业集团有限公司 | 鲈鱼 | 鑫鲈1号 |
20 | 玉林市福绵区振兴乡村建设投资有限公司 | 红薯 | 六万福粮 |
21 | 广西贺州市荣丰农业科技有限公司 | 西红柿 | 郑老头 |
22 | 广西贺州市荣丰农业科技有限公司 | 辣椒 | 郑老头 |
23 | 忻城县力丰农业种植科技有限公司 | 忻城糯玉米 | 力丰原康 |
广西富硒农产品协会
2023年6月30日