广西富硒农产品认定公示
(2021年12月24日 第二十七批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对河池市六龙茶业有限责任公司等16家单位生产的16个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这16个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2021年12月28日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 河池市六龙茶业有限责任公司 | 茶叶(白茶) | 六龙 |
2 | 河池市宜州区上原农牧专业合作社 | 大米 | 应兰 |
3 | 广西凤山县寿源谷粳米种植专业合作社 | 大米 | 养源粳 |
4 | 梧州市有米哥米业有限公司 | 大米 | 苍海湖 |
5 | 藤县瑞源富硒水稻种植专业合作社 | 大米 | 罗盖甘源 |
6 | 广西陆川县兴龙凤农业发展集团有限公司 | 大米 | 兴龙凤 |
7 | 博白县浪农种养专业合作社 | 大米 | 卜其锋 |
8 | 广西贵港市宏展食品有限公司 | 大米 | 荷展 |
9 | 大化县美月种养家庭农场 | 大米 | 都棉粳 |
10 | 广西雄源现代农业科技有限公司 | 火龙果 | 英峨黄 |
11 | 临桂温良阳保果蔬种植专业合作社 | 罗汉果 | 白石源味 |
12 | 正大蛋业(广西)有限公司 | 鸡蛋 | 正大 |
13 | 南宁市君辉农业科技发展有限责任公司 | 凤尾菇 | 千里荣 |
14 | 广西海牧渔业有限公司 | 牡蛎 | 蚝金桂 |
15 | 玉林市龙湖生态农业有限公司 | 黄沙鳖 | 旺沙 |
16 | 博白县年年旺食用菌种植场 | 凤尾菇 | 桔盟 |
广西富硒农产品协会
2021年12月24日