广西富硒农产品认定公示
(2021年8月31日 第二十五批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对广西木伦生态农业发展有限公司等19家单位生产的22个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这22个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期7天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2021年9月6日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 广西木伦生态农业发展有限公司 | 沃柑 | 毛南领鲜 |
2 | 广西凌云县瑞东农牧有限公司 | 凌云乌鸡肉 | 百凌 |
3 | 广西凌云县瑞东农牧有限公司 | 凌云乌鸡蛋 | 百凌 |
4 | 广西农贝贝农牧科技有限公司 | 鸡肉 | 农贝贝 |
5 | 博白县双旺镇南桂水果种植专业合作社 | 火龙果 | 南桂红 |
6 | 玉林市博睿农牧科技有限公司 | 双孢菇 | 博睿农品 |
7 | 玉林市牛塘人家农业观光有限公司 | 荔枝 | 臻惠鲜 |
8 | 贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司 | 辣椒 | 非常桂 |
9 | 钦州市钦北区科盛蔬菜专业合作社 | 甜瓜 | 富海格 |
10 | 博白县大坝镇林豫家庭农场 | 荔枝 | 光斜老果农 |
11 | 博白县双旺镇羊头农庭农场 | 荔枝 | 羊头 |
12 | 玉林市福绵区振兴乡村建设投资有限公司 | 花生 | 六万福粮 |
13 | 玉林市福绵区振兴乡村建设投资有限公司 | 鲜玉米 | 六万福粮 |
14 | 合浦和润农业有限公司 | 鸽肉 |
|
15 | 合浦和润农业有限公司 | 鸽蛋 |
|
16 | 广西乐业县红水河果业有限公司 | 芒果 | 乐业县红水河果业 |
17 | 陆川县金田源农业开发有限公司 | 火龙果 | 洞心源味 |
18 | 广西红心猕猴桃有限公司 | 猕猴桃 | 九万山 |
19 | 上林县祥发米业有限公司 | 大米 | 壮侬禾香 |
20 | 广西天等强盛食品有限公司 | 大米 | 辣天等 |
21 | 广西象州三和米业有限公司 | 大米 | 三和缘 |
22 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 茶叶(绿茶) | 侗美仙池 |
广西富硒农产品协会
2021年8月31日