广西富硒农产品认定公示
(2020年12月25日 第二十三批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对兴安县山之泉水稻种植专业合作社等36家单位生产的36个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这36个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2020年12月29日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 兴安县山之泉水稻种植专业合作社 | 大米 | 唐新全 |
2 | 融安县绿之源生态农业家庭农场 | 大米 | 莹馨贵 |
3 | 三江侗族自治县布央茶业有限责任公司 | 茶叶(红茶) | 布央 |
4 | 河池市六龙茶业有限责任公司 | 茶叶(红茶) | 六龙 |
5 | 贵港市青泉山种养专业合作社 | 茶叶(白茶) | 穗科 |
6 | 广西德保贝贝康农牧有限公司 | 鸡蛋 | 贝亦达 |
7 | 广西桂林市稻家香粮食有限公司 | 大米 | 米财锅 |
8 | 广西瑞隆生态农业科技有限公司 | 大米 | 稀谷特贡 |
9 | 河池市金凤蛋鸡养殖专业合作社 | 鸡蛋 | 金凤昌 |
10 | 博白县大坝镇庞庆阳家庭农场 | 大米 | 庞庆阳 |
11 | 博白县安萍种养专业合作社 | 大米 | 缘安稻 |
12 | 河池市金城江区卢元宝富硒优质稻种植场 | 大米 | 卢元宝 |
13 | 东兰县兰木鸿祥绿色生态农产品专业合作社 | 大米 | 兰木乡 |
14 | 广西福珍食品有限公司 | 大米 | 福珍號 |
15 | 广西栩嘉高端功能农业发展有限公司 | 大米 | 栩嘉兄弟 |
16 | 广西凤山县百乐粮油种植专业合作社 | 红米 | 百粳王 |
17 | 河池市仁美种养专业合作社 | 大米 | 金城美 |
18 | 平南县岭柠柠檬产业有限公司 | 柠檬 | 岭柠 |
19 | 兴安县双收马铃薯种植专业合作社 | 马铃薯 | 唐新全 |
20 | 广西鹏成生态农业有限公司 | 鸡蛋 | 黄记凤飞 |
21 | 平南县尚品果业有限公司 | 沃柑 | 益品状元 |
22 | 广西浩吉绿色农业集团有限公司 | 沙糖桔 | 浩吉 |
23 | 博白县垄地盛种养专业合作社 | 沃柑 | 桔盟 |
24 | 合浦丰裕生态果业有限公司 | 红江橙 | 丰裕湖岛 |
25 | 德保县善缘生态水果专业合作社 | 脐橙 | 善果金秋 |
26 | 博白县冠君种养专业合作社 | 番石榴 | 红心泰 |
27 | 贵港市万新凤凰种养专业合作社 | 沃柑 | 万新凤凰 |
28 | 桂平市南木镇辉峻家庭农场 | 沃柑 | 百欢沃 |
29 | 大化县鼎叶农业发展有限公司 | 香蕉 | 河泉鼎叶 |
30 | 广西泓凯农业开发有限公司 | 火龙果 | 泓凯源 |
31 | 河池市广富种养专业合作社 | 鸡蛋 | 莫王谷 |
32 | 广西桂平市静兰生态农业科技专业合作社 | 五指毛桃 | 静兰农业 |
33 | 桂平市延寿阳光田园种植专业合作社 | 芋头 | 慧农桂于 |
34 | 浦北县越州黑猪养殖专业合作社 | 猪肉 | 泉水越黑 |
35 | 贵港市盛明农牧有限公司 | 草鱼 | 桂品盛明 |
36 | 贵港市幼松种养专业合作社 | 田螺 | 布山 |
广西富硒农产品协会
2020年12月25日