广西富硒农产品认定公示
(2019年12月20日 第二十批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对贵港市港南区兴发粮食加工厂等26家单位生产的32个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这32个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2019年12月24日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区大学东路174号;邮政编码:530000;联系电话:15977679896)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 贵港市港南区兴发粮食加工厂 | 大米 | 孖子 |
2 | 广西满地红农业科技开发有限公司 | 春蜜橙 | 满地红 |
3 | 贵港市港南区北一茶厂 | 茶叶(白茶) | 德诚和 |
4 | 贵港市覃塘区恒然生态种养专业合作社 | 草鱼 | 恒然生态 |
5 | 平南县大安镇木山蛋鸡场 | 鸡蛋 | 木林山 |
6 | 贵港市子阳柑桔种植专业合作社 | 贡柑 | 荷亮 |
7 | 贵港市泰益种养专业合作社 | 百香果 | 百果荷城 |
8 | 广西玉林市富硒农业科技有限公司 | 红薯 | 茗茗 |
9 | 南宁市起源蔬菜专业合作社 | 红薯叶 | 双定起源 |
10 | 南宁市回归传统蔬菜农民专业合作社 | 红薯叶 | 回归传统 |
11 | 博白县大红火红果专业合作社 | 番石榴 | 亚山红 |
12 | 博白县富东家庭农场 | 沙糖桔 | 分新果业 |
13 | 博白县富东家庭农场 | 贡柑 | 分新果业 |
14 | 贵港市沃兴农业科技有限公司 | 沃柑 | 清甜沃 |
15 | 博白县十二哥杨桃水有限公司 | 杨桃 | 十二哥 |
16 | 博白县钦正种养专业合作社 | 柠檬 | 博柠 |
17 | 博白县博柠农业有限公司 | 柠檬 | 博柠 |
18 | 广西南宁市武鸣嘉沃农业专业合作社 | 沃柑 | 茂谷源 |
19 | 广西南宁牧硒农业科技有限责任公司 | 罗非鱼 | 云上天 |
20 | 广西南宁牧硒农业科技有限责任公司 | 草鱼 | 云上天 |
21 | 广西南宁牧硒农业科技有限责任公司 | 澳洲淡水龙虾 | 云上天 |
22 | 龙胜县功胜旅游开发有限公司 | 大米 | 原味 |
23 | 龙胜县千户侗寨农业开发专业合作社 | 糯米 | 金草龙 |
24 | 南宁市顶哈化肉鸽养殖农民专业合作社 | 鸽子肉 | 武陵顶哈化 |
25 | 南宁市顶哈化肉鸽养殖农民专业合作社 | 鸽子蛋 | 武陵顶哈化 |
26 | 广西南宁金起桦农副产品加工有限公司 | 韭菜 | 金起桦 |
27 | 广西振龙农业发展有限公司 | 火龙果 | |
28 | 南宁市三角洲果蔬种植农民专业合作社 | 沙糖桔 | 三角洲真果粒 |
29 | 南宁市三角洲果蔬种植农民专业合作社 | 沃柑 | 三角洲真果粒 |
30 | 南宁市秀生种养专业合作社 | 小龙虾 |
|
31 | 南宁市秀生种养专业合作社 | 大米 |
|
32 | 南宁市振楷农业有限公司 | 草鱼 | 振楷 |
广西富硒农产品协会
2019年12月20日