广西富硒农产品认定公示
(2018年1月31日 第十一批)
根据《广西富硒农产品认定管理办法》,专家评审组对广西农潮果业有限公司等29家单位生产的31个产品的申请材料、现场核查记录、样品硒含量和相关重金属含量检测结果等进行了审核与评议,认为这31个产品符合《富硒农产品硒含量分类要求》(DB45/T1061—2014)标准要求,拟认定为富硒农产品。现予以公示,公示期5天。
如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式,于2018年2月5日前邮寄或直接送广西富硒农产品协会(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准;地址:南宁市西乡塘区凤岭路6号;邮政编码:530007;联系电话:0771-6722586)。
公示产品名单如下:
序号 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标(名称) |
1 | 广西农潮果业有限公司 | 火龙果 | 农潮 |
2 | 防城港市上思县思甜土特产贸易有限公司 | 甜糯玉米 | 思甜 |
3 | 来宾市益禾生态农业开发有限公司 | 鸡肉 | 来益禾 |
4 | 来宾市兴宾区横兴水稻种植农民专业合作社 | 大米 | 横兴 |
5 | 武宣县螺山生态农业农民专业合作社 | 大米 | |
6 | 广西农垦国有红河农场 | 火龙果 | 红河红 |
7 | 博白县绿茂优质水稻专业合作社 | 大米 | 客家业顺 |
8 | 广西丰浩农业科技有限公司 | 粉蕉 | 金丰浩 |
9 | 博白县百家水果专业合作社 | 沙糖桔 | 分新果业 |
10 | 博白县百家水果专业合作社 | 橙子 | 分新果业 |
11 | 广西丰兄农业开发有限公司 | 秀珍菇 | 大官人家 |
12 | 广西兴业县至珍生态园农业科技有限公司 | 辣木叶(菜用) | |
13 | 广西葵峰富硒生态农业开发有限公司 | 茶叶(红茶) | 双魁峰 |
14 | 广西弄峰山铁皮石斛科技股份有限公司 | 铁皮石斛 | 守一 |
15 | 广西德沁现代农业发展有限公司 | 大米 | 稻花城 |
16 | 全州县方舟富硒生态农业专业合作社 | 沙糖桔 | 湘源 |
17 | 永福县邦辉果蔬专业合作社 | 沙糖桔 | 桂硒园 |
18 | 鹿寨县中明农机专业合作社 | 黑米 | 四十八弄 |
19 | 柳州市兆兴种植专业合作社 | 大米 | 大仙·仙缘香 |
20 | 广西融水元宝山苗润特色酒业有限公司 | 彩糯 | 苗老根 |
21 | 柳州市侗天湖农业生态旅游投资有限责任公司 | 茶叶(红茶) | 天湖冰芽 |
22 | 融水苗族自治县元宝山茶业有限公司 | 茶叶(绿茶) | 金芦笙 |
23 | 融水苗族自治县水融香茶业有限公司 | 茶叶(绿茶) | 盘王 |
24 | 浦北县健翔食品厂 | 茶叶(绿茶) | 神海云峰 |
25 | 钦州市钦北区科盛蔬菜专业合作社 | 西瓜 | 富海格 |
26 | 钦州市钦北区科盛蔬菜专业合作社 | 哈密瓜 | 富海格 |
27 | 合浦县仙人桥惠乡种养农民专业合作社 | 大米 | 石旗江 |
28 | 广西真硒利农业科技发展有限公司 | 百香果 | 真硒利 |
29 | 广西万福米业有限公司 | 大米 | 福箩米 |
30 | 贵港市港北区夏里农业专业合作社联合社 | 大米 | 八桂夏里 |
31 | 合山市丰鑫种植专业合作社 | 大米 | 桂株贡 |
广西富硒农产品协会
2018年1月31日